💰 个税计算器
2024年新版七级累进税率,支持月薪/年终奖双模式,含五险一金自动估算
社保公积金合计
-
应纳税所得额
-
个人所得税
-
税后到手
-
2024年个人所得税税率表(综合所得)
| 级数 | 累计预扣应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 ~ 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 ~ 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 ~ 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 ~ 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 ~ 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45% | 181,920 |
* 本计算器采用简化月度预扣法(月应纳税额 = 年应纳税所得额/12 × 税率 - 速算扣除数/12),实际每月扣款可能因累计预扣法略有差异。结果仅供参考。